AW气动执行器分为双作用式和单作用式(弹簧复位),两个分体气缸,容易制造大尺寸缸体, 输出扭矩大,动作灵活平稳;缸体内壁和活塞轴镀硬铬,有很好的抗磨性;所有滑动部件之间配有无油润滑轴和导向环以降低摩擦系数,延长使用寿命,AW气动执行器的U型曲线特性输出扭矩更适用于大口径球阀、蝶阀。
特点及参数
基本设计
气动双气缸双活塞拔叉式传动机构;
型号AWxx=双作用式;
型号AWxxS=单作用式(弹簧复位)。
回转角度
双作用式=90℃;
单作用式=90℃;
从两端可调节角度 -5O ~ +5O。
工作环境温度
-20℃ ~ 90℃。
气源压力
0.2 ~ 0.8Mpa(最大1.0Mpa)。
工作原理
AW型气动执行器单作用式
AW型气动执行器双作用式
AW型气动执行器双作用式输出扭矩
型号规格 | 气源压力(Mpa) | ||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
AW13 | 515 | 620 | 770 | 930 | 1080 |
AW17 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 |
AW20 | 2150 | 2870 | 3580 | 4300 | 5020 |
AW25 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7850 |
Aw28 | 5150 | 6860 | 8580 | 10300 | 12020 |
AW35 | 10120 | 13500 | 16870 | 20250 | 23620 |
AW40 | 13220 | 17630 | 22040 | 26450 | 30860 |
AW50 | 22460 | 29950 | 37440 | 44930 | 52420 |
AW60 | 47300 | 63070 | 78840 | 94610 | 110380 |
AW型气动执行器单作用式输出扭矩
型号规格 | 弹簧扭矩 | 气源压力(Mpa) | ||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
AW13S | 230 | 430 | 185 | 340 | 340 | 545 | 490 | 700 |
AW17S | 330 | 670 | 600 | 930 | 920 | 1290 | 1230 | 1573 |
AW20S | 1190 | 1980 | 880 | 1670 | 1600 | 2390 | 2320 | 3110 |
AW25S | 1600 | 2510 | 1970 | 2880 | 3090 | 4000 | 4210 | 5120 |
AW28S | 2900 | 5610 | 1250 | 3960 | 2970 | 5685 | 4680 | 7400 |
AW35S | 5520 | 10740 | 2760 | 7970 | 6130 | 11340 | 9510 | 14720 |
AW40S | 8770 | 16140 | 1480 | 8860 | 5900 | 13260 | 10300 | 17670 |
AW50S | 13110 | 27490 | 6370 | 20750 | 14840 | 29220 | 23310 | 37700 |
AW型气动执行器安装实例
气动球阀配AW型拨叉式气动执行器
气动蝶阀
关闭
关闭